Tên thương hiệu: | Honghao |
Mã số: | CHYXS606 |
MOQ: | 2000Mét |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | Trong cuộn nhựa hoặc trong cuộn gỗ |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C, PayPal |
Nhà cung cấp Trung Quốc Cáp thép không gỉ 6x19+FC 4mm/6mm/8mm được làm bằng AISI304/304L/316/316L
Nó có các đặc tính chống ăn mòn, chịu nhiệt và chịu lạnh tốt trong ứng dụng của nhiều lĩnh vực khác nhau như hóa chất, thuyền đánh cá, ô tô, máy bay, phần cứng được sử dụng trong gia đình cửa hàng.
Chúng tôi có khả năng cung cấp dây thừng với nhiều loại vật liệu và cấu trúc khác nhau với bề mặt sáng bóng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Tiêu chuẩn DIN | Tiêu chuẩn RR-W-401 | |||||||||||
Cấu trúc | Đường kính (mm) | Khối lượng xấp xỉ (Kg/100m) | Độ bền kéo danh nghĩa | Đường kính (in.) | Khối lượng xấp xỉ (lb./100ft.) | EIPS | ||||||
1570MPa | 1770MPa | Tải trọng đứt tối thiểu (lb.) | ||||||||||
Tải trọng đứt tối thiểu (kN) | ||||||||||||
FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | |||
6x19+FC 6x19+IWS 6x19+IWR | 3 | 3.11 | 3.43 | 4.34 | 4.69 | 4.90 | 5.29 | 1/4 | 10.50 | 11.60 | 5180 | 6400 |
4 | 5.54 | 6.10 | 7.72 | 8.34 | 8.70 | 9.40 | 5/16 | 16.40 | 18.00 | 8060 | 9960 | |
5 | 8.65 | 9.53 | 12.10 | 13.00 | 13.60 | 14.70 | 3/8 | 23.60 | 26.00 | 11540 | 14280 | |
6 | 12.50 | 13.70 | 17.40 | 18.80 | 19.60 | 21.10 | 7/16 | 32.00 | 35.00 | 15640 | 19340 | |
7 | 17.00 | 18.7 | 23.6 | 25.5 | 26.7 | 28.8 | 1/2 | 42 | 46 | 20400 | 25200 | |
8 | 22.10 | 24.4 | 30.9 | 33.4 | 34.8 | 37.6 | 9/16 | 53 | 59 | 25800 | 31800 | |
9 | 28.00 | 30.9 | 39.1 | 42.2 | 44.1 | 47.6 | 5/8 | 66 | 72 | 31600 | 39200 | |
10 | 34.60 | 38.1 | 48.2 | 52.1 | 54.4 | 58.7 | 3/4 | 95 | 104 | 45200 | 55800 | |
12 | 49.80 | 54.9 | 69.5 | 75 | 78.3 | 84.6 | 7/8 | 129 | 142 | 61200 | 75600 | |
14 | 67.80 | 74.7 | 94.6 | 102 | 107 | 115 | 1 | 168 | 185 | 79600 | 98200 | |
16 | 88.60 | 97.5 | 124 | 133 | 139 | 150 | ||||||
18 | 112.00 | 123 | 156 | 169 | 176 | 190 | ||||||
20 | 138.00 | 152 | 193 | 208 | 218 | 235 | ||||||
22 | 167.00 | 184 | 234 | 252 | 263 | 284 | ||||||
24 | 199.00 | 219 | 278 | 300 | 313 | 338 | ||||||
Ngoài danh sách trên, theo nhu cầu của khách hàng, có thể cung cấp các thông số kỹ thuật và độ bền kéo khác của sản phẩm. |
Chonghong Industries Ltd. là một doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp về cáp thép trong 15 năm.
Chúng tôi chủ yếu cung cấp và sản xuất cáp thép mạ kẽm dùng trong hàng không với nhiều cấu trúc và thông số kỹ thuật khác nhau, dây phanh cho ô tô, xe máy và xe đạp, cáp thép không gỉ, cáp thép không xoay, cáp thang máy và cáp thép cho các mục đích sử dụng đặc biệt. Sản lượng hàng năm hiện tại của chúng tôi là 4.000 tấn cáp thép mạ kẽm.
Được hỗ trợ bởi các thiết bị sản xuất toàn diện, các dụng cụ kiểm tra tiên tiến và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo chất lượng sản phẩm đáng tin cậy. Ngày nay, khách hàng của chúng tôi có mặt tại hơn 60 quốc gia ở Liên minh Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam và Trung Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á.
Khi đặt hàng cáp thép, bạn được yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin như sau:
a. Mục đích: Dây thừng sẽ được sử dụng cho mục đích gì.
b. Kích thước: Đường kính của dây thừng tính bằng milimét hoặc inch
c. Cấu trúc: Số sợi, số sợi trên sợi và loại cấu trúc sợi.
d. Loại lõi: Lõi sợi( FC), lõi cáp thép độc lập(IWRC) hoặc lõi sợi cáp thép độc lập(IWSC).
e. Kiểu bện: Bện phải thông thường, bện trái thông thường, bện phải Lang, bện trái Lang.
f. Lớp phủ: Sáng(không mạ kẽm), mạ kẽm hoặc không gỉ, PVC hoặc Mỡ.
g. Cấp dây: Độ bền kéo của dây.
h. Tải trọng đứt: Tải trọng đứt tối thiểu hoặc tính toán tính bằng tấn hoặc pound.
i. Bôi trơn: Có muốn bôi trơn hay không, và chất bôi trơn yêu cầu.
j. Chiều dài: Chiều dài của cáp thép.
k. Đóng gói: Trong cuộn được bọc bằng giấy dầu và vải bố(hoặc p.p), hoặc trên guồng gỗ.
l. Số lượng: Theo số cuộn hoặc guồng, theo chiều dài hoặc trọng lượng.
m. Nhận xét: Dấu hiệu vận chuyển và bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào khác.